kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

II Zawody o Puchar Wójta Gminy Zebrzydowice w narciarstwie alpejskim (wyniki/zdjęcia)

W niedzielę 15 marca 2026 r. na stoku Siglany w Wiśle odbyły się II Zawody o Puchar Wójta Gminy Zebrzydowice w narciarstwie alpejskim. Na trasie nie brakowało sportowej rywalizacji, emocji i świetnej atmosfery. Zawodnicy zmierzyli się z wymagającą trasą slalomu, a każdy przejazd dostarczał kibicom wielu wrażeń. Było dużo dobrej zabawy, zdrowej rywalizacji oraz sportowych emocji zarówno wśród uczestników, jak i kibiców. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z wydarzenia, który oddaje atmosferę tego dnia – od przygotowań na starcie, przez dynamiczne przejazdy na trasie, aż po chwile radości po przekroczeniu mety.

Poniżej prezentujemy wyniki zawodów (pod tabelami znajduje się link do fotoreportażu): 

II Zawody w narciarstwie alpejskim o Puchar Wójta Zebrzydowic – Siglany

Data: 15.03.2026

Klasyfikacja oficjalna – Mężczyźni

Pozycja Numer Czas Strata Imię i nazwisko R1 R2
1 12 59.98 - Król Paweł 29.41 30.57
2 13 1:02.72 +2.74 Krupa Marek 31.45 31.27
3 22 1:04.20 +4.22 Utikal Jarosław 31.40 32.80
4 32 1:04.34 +4.36 Holisz Kazimierz 31.35 32.99
5 42 1:04.91 +4.93 Żebrok Wojciech 32.83 32.08
6 18 1:07.69 +7.71 Cieślar Marek 33.60 34.09
7 44 1:08.18 +8.20 Mazgaj Marcin 33.91 34.27
8 11 1:09.06 +9.08 Burjan Michał 35.44 33.62
9 43 1:09.67 +9.69 Gojowy Piotr 34.86 34.81
10 10 1:09.98 +10.00 Szczyrba Andrzej 34.83 35.15
11 7 1:11.50 +11.52 Giza Adrian 36.10 35.40
12 35 1:11.85 +11.87 Stefański Michał 36.48 35.37
13 15 1:12.37 +12.39 Giza Zbigniew 35.50 36.87
14 14 1:12.91 +12.93 Krupa Łukasz 35.98 36.93
15 21 1:14.37 +14.39 Giza Waldemar 36.73 37.64
16 19 1:15.28 +15.30 Golasowski Tomasz 37.74 37.54
17 4 1:15.73 +15.75 Prandzioch Tadeusz 37.53 38.20
18 27 1:16.58 +16.60 Zomerlik Tomasz 38.19 38.39
19 28 1:17.76 +17.78 Mażarski Marek 39.78 37.98
20 1 1:18.94 +18.96 Król Janusz 40.53 38.41
21 16 1:21.47 +21.49 Szymiczek Michał 40.50 40.97
22 20 1:23.32 +23.34 Szymiczek Jarosław 42.50 40.82
23 46 1:25.62 +25.64 Gojowy Paweł 42.36 43.26



II Zawody w narciarstwie alpejskim o Puchar Wójta Zebrzydowic – Siglany

Data: 15.03.2026

Dziewczynki młodsze

Pozycja Numer Czas Strata Imię i nazwisko R1 R2
1 9 1:44.22 - Kania Zofia 53.62 50.60
2 24 1:50.97 +6.75 Zomerlik Lilianna 54.40 56.57
3 8 2:10.66 +26.44 Kania Jagna 1:08.34 1:02.32
4 38 2:12.18 +27.96 Stefańska Alicja 1:11.12 1:01.06
5 17 2:13.42 +29.20 Cieślar Kornelia 1:10.70 1:02.72
6 23 2:58.44 +1:14.22 Zomerlik Maria 1:30.69 1:27.75
7 31 5:03.83 +3:19.61 Mażarska Joanna 2:39.97 3:20.77

Dziewczynki starsze

Pozycja Numer Czas Strata Imię i nazwisko R1 R2
1 5 1:15.75 - Giza Wiktoria 37.18 38.57
2 6 1:23.35 +7.60 Giza Oliwia 43.36 39.99
3 47 1:31.85 +16.10 Żebrok Lena 49.84 42.01
4 48 1:33.90 +18.15 Musiołek-Piretti Alicja 49.05 44.85
5 37 2:27.00 +1:11.25 Stefańska Hanna 44.65 1:42.35

Chłopcy młodsi

Pozycja Numer Czas Strata Imię i nazwisko R1 R2
1 36 1:17.93 - Stefański Robert 40.07 37.86
2 34 1:17.96 +0.03 Chmiel Karol 38.70 39.26
3 3 1:19.43 +1.50 Prandzioch Witold 39.09 40.34
4 26 1:28.33 +10.40 Zomerlik Stanisław 44.93 43.40
5 29 1:44.88 +26.95 Mażarski Franciszek 51.00 53.88
6 39 2:04.51 +46.58 Połomski Władysław 1:11.05 53.46

Chłopcy starsi

Pozycja Numer Czas Strata Imię i nazwisko R1 R2
1 2 1:19.73 - Śmieja Jakub 40.98 38.75

Kobiety

Pozycja Numer Czas Strata Imię i nazwisko R1 R2
1 33 1:04.10 - Chmiel Agnieszka 31.83 32.27
2 25 1:05.86 +1.76 Zomerlik Małgorzata 32.70 33.16
3 40 1:23.34 +19.24 Szusćik-Żebrok Małgorzata 43.15 40.19
4 30 1:26.41 +22.31 Mażarska Urszula 44.21 42.20


ZOBACZ FOTOREPORTAŻ>>>

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

e-doręczenia AE:PL-99844-73896-HUIVD-25

facebook bip